மக்கள் நம்பிக்கைக்கு மாறாக, இராணுவத்தில் சேர அல்லது தங்குவதற்கான அதிகபட்ச "எடை" இல்லை. "எடை" நிலையானது அல்ல. உடல் கொழுப்பு சதவிகிதம்.
எனினும், அது ஒரு உறுப்பினரை எடையை விட உடல் கொழுப்பு அளவிட அதிக நேரம் எடுக்கிறது. எனவே, ஒவ்வொரு சேவைக்கும் "திரை" உறுப்பினர்கள் பயன்படுத்துகின்ற எடை வரைபடங்கள் உள்ளன. ஒரு இராணுவ உறுப்பினர் விளக்கப்படத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட எடை விட அதிகமான எடையைக் கொண்டிருந்தால், அவை உடல் கொழுப்பு சதவிகிதம் அளவிடப்படுகின்றன.
உடல்-கொழுப்பு தரநிலைகள் சேர்க்கை மற்றும் சேர்க்கைக்கான தொடக்க தகுதிகளைத் தீர்மானிக்கவும், அங்கும் இங்கும் அங்கும் சேர்ந்து தேவையான தரங்களைச் சந்திக்க முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இராணுவ உறுப்பினர்கள் அவ்வப்போது தங்கள் தொழிலை முழுவதும் (மற்றும் தேவைப்பட்டால்) எடையும். உடலில் கொழுப்பு வரம்புகள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டவர்கள் கட்டாய எடை இழப்புத் திட்டத்தில் நுழைகின்றனர். தேவையான உடல் கொழுப்பு தரநிலைகளை பராமரிக்கத் தவறியவர்கள் நிர்வாக உத்தரவாதங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளனர், அவை கண்டிக்கப்பட வேண்டியவை, பதவி உயர்வுகள் மறுக்கப்படுதல், தரவரிசையில் நிர்வாகக் குறைப்பு, நிர்வாக நிர்வாகத்தை வெளியேற்றுவது ஆகியவை அடங்கும் . (விதிவிலக்கு: ஆரம்பகால நுழைவுத் தவிர்த்து, எடை / உடல் கொழுப்பு அளவீடுகளை விமானப்படை பயன்படுத்துவதில்லை. மாறாக, "உடல் கலவை" அளவீடு என்பது விமானப்படை உடல் நல பரிசோதனையின் ஒருங்கிணைந்த கூறு ஆகும்.
அதிகபட்ச எடையை தாண்டிய தனிநபர்கள் உடல் கொழுப்பு சதவிகிதம் அளவிடப்படுகிறது.
உடல் கொழுப்பு நடைமுறைகள்
உடல் கொழுப்பு சதவிகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான பாதுகாப்பு சூத்திரத் துறை துல்லியமாக சிக்கலாக உள்ளது.
70.041 x log10 (உயரம்) + 36.76, மற்றும் பெண்களுக்கு, சூத்திரம்% body fat = 163.205 x log10 (waist + hip - neck) - - ஆண்களுக்கு, சூத்திரம், உடல் கொழுப்பு = 86.010 x log10 (வயிறு - கழுத்து) 97.684 x log10 (உயரம்) - 78.387.
எனினும், நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை, DOD மேலே சூத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வரைபடங்கள் தயாராக உள்ளது, ஒரு சரியான அளவை எடுத்து பின்னர், தங்கள் உடல் கொழுப்பு சதவீதம் பார்க்க பயன்படுத்த முடியும்.
அளவுகள் (ஆண்)
அடிவயிறு . தொப்புள் (தொப்பை பொத்தானை), நிலை மற்றும் தரையில் இணையாக உள்ள தோல் எதிராக வயிற்று சுற்றளவு அளவிட. ஆயுதங்கள் பக்கங்களிலும் உள்ளன. உறுப்பினரின் சாதாரண, நிதானமான சுவாசத்தின் இறுதியில் அளவீடு பதிவு. அருகில் உள்ள ½ அங்குல சுற்று வயிற்று அளவீட்டு.
கழுத்து . கழுத்து சுழற்சியின் அளவைக் காட்டிலும், ஆடம்ஸ் ஆப்பிளின் கீழ் ஒரு புள்ளியில் கழுத்து சுற்றளவு அளவிடவும். ஆடம் ஆப்பிளின் மீது டேப் அளவை வைக்காதே. சேவை உறுப்பினர்கள் அளவீட்டில் போது நேராக முன்னோக்கி பார்க்க வேண்டும், தோள்களில் கீழே (வேட்டை இல்லை). டேப் உடற்கூறியல் சாத்தியமான கிடைமட்டமாக நெருக்கமாக இருக்கும் (கழுத்தின் பின்பகுதியில் உள்ள டேப் கோடு கழுத்தின் பின்பகுதியில் உள்ள டேப்பை வரிசையாக அதே உயரத்தில் இருக்க வேண்டும்). அளவீட்டில் தோள்பட்டை / கழுத்து தசைகள் (ட்ரெபெசீயஸ்) சம்பந்தப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து கவனமாக இருக்க வேண்டும். அருகில் உள்ள ½ அங்குல வரை வட்ட கழுத்து அளவீட்டு.
அடிவயிற்று அளவிலிருந்து கழுத்தின் அளவைத் கழித்து, இந்த கட்டுரையின் பக்கம் 4 இல் காணப்படும் உடல் கொழுப்பு அட்டவணையில் முடிவுகளைத் தேடுங்கள்.
அளவுகள் (பெண்)
கழுத்து . கழுத்து நெடுக்கும் நீண்ட நெடுவரிசைக்கு செங்குத்தாக (ஆடம்'ஸ் ஆப்பிள்) கீழே உள்ள ஒரு கட்டத்தில் கழுத்து சுற்றளவு அளவிடலாம். சேவை உறுப்பினர்கள் அளவீட்டில் போது நேராக முன்னோக்கி இருக்க வேண்டும், தோள்பட்டை கீழே (வேட்டை இல்லை).
அருகில் உள்ள ½ அங்குல வரை கழுத்து அளவீட்டு சுற்று.
இடுப்பு . குறைந்த இடுப்பு சுற்றளவுக்கு இடையில், தோல் எதிராக, இயல்பான இடுப்பு சுற்றளவு அளவிட, வழக்கமாக தொப்புள் மற்றும் மார்பின் கீழ் இறுதியில் (மார்பகப்) இடையே நடுவில் அமைந்துள்ளது. நீங்கள் எளிதாக இந்த தளத்தை பார்க்க முடியாது போது, சாத்தியமான தளங்களில் பல அளவீடுகள் எடுத்து சிறிய மதிப்பு பயன்படுத்த. டேப் நிலை மற்றும் தரையில் இணையாக இருக்கும் என்று உறுதி. சேவையின் உறுப்பினரின் கரங்கள் பக்கங்களிலும் இருக்க வேண்டும். உறுப்பினர் சாதாரண ஓய்வு நிதானத்தை இறுதியில் அளவிடும். அருகில் உள்ள ½ அங்குல இயற்கை இடுப்பு அளவீடு கீழே சுற்று.
ஹிப் . இடுப்பு சுற்றிலும் டேப்பை வைப்பதன் மூலம் சேவை உறுப்பினரின் வலது பக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் போது இடுப்பு சுற்றளவு அளவிடப்பட வேண்டும், இதனால் பக்கத்திலிருந்து பார்க்கும் விதத்தில் இது குளுதாலான தசைகள் (பிட்டம்ட்களின்) மிகப்பெரிய புரோட்டோசுஷன் வழியாக செல்கிறது.
டேப் நிலை மற்றும் தரையிலிருந்து இணையாக உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஆடைகளின் விளைவுகளை குறைப்பதற்கு டேப்பில் போதுமான பதட்டத்தை பயன்படுத்துங்கள். அருகில் உள்ள ½ அங்குல கீழே இடுப்பு அளவீடு சுற்று.
இடுப்பு மற்றும் இடுப்பு அளவை ஒன்றாக சேர்த்து, கழுத்து அளவீடுகளை கழித்து விடுங்கள். இந்த கட்டுரையின் பக்கம் 5-ல் காணப்படும் வரைபடங்களின் முடிவுகளைப் பாருங்கள்.
எடை உயரம் / எடை சரம்- ஆண் | உயரம் உயரம் | குறைந்தபட்ச எடை | அதிகபட்ச எடை (வயது 17-20) | அதிகபட்ச எடை (வயது 21-27) | அதிகபட்ச எடை (வயது 28-39) | அதிகபட்ச எடை (வயது 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART- பெண்கள் | உயரம் உயரம் | குறைந்தபட்ச எடை | அதிகபட்ச எடை (வயது 17-20) | அதிகபட்ச எடை (வயது 21-27) | அதிகபட்ச எடை (வயது 28-39) | அதிகபட்ச எடை (வயது 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
AIR FORCE எடை குறிகள்- ஆண் மற்றும் பெண் |
| உயரம் (அங்குலங்கள்) | மேக்ஸ் எடை (பவுண்ட்) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
நாய் வீல் குறிகள்- MALE | ஆண் |
|---|
| உயரம் (அங்குலங்கள்) | அதிகபட்ச எடை தரநிலை (பவுண்டுகள்) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
நாய் வீல் குறிகள்- FEMALE | பெண் |
|---|
| உயரம் (அங்குலங்கள்) | அதிகபட்ச எடை தரநிலை (பவுண்டுகள்) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
மரைன் கார்ப்ஸ் - புதிதாக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்
MARINE CORPS உயரம் / எடை தரநிலைகள் MALE | உயரம் (அங்குலங்கள்) | குறைந்தபட்ச எடை (பொருட்படுத்தாமல் வயது) | அதிகபட்ச எடை (16-20 வயது) | அதிகபட்ச எடை (21-30 வயது) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
MARINE CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FEMALE | உயரம் (அங்குலங்கள்) | குறைந்தபட்ச எடை (பொருட்படுத்தாமல் வயது) | அதிகபட்ச எடை (16-20 வயது) | அதிகபட்ச எடை (21-30 வயது) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
மரைன் கார்ப்ஸ் - நுழைவுக்குப் பிறகு
MARINE CORPS உயரம் / எடை தரநிலைகள் MALE | உயரம் (அங்குலங்கள்) | குறைந்தபட்ச எடை (பொருட்படுத்தாமல் வயது) | அதிகபட்ச எடை (16-20 வயது) | அதிகபட்ச எடை (21-30 வயது) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
MARINE CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FEMALE | உயரம் (அங்குலங்கள்) | அதிகபட்ச தரநிலை (பவுண்டுகள்) | குறைந்தபட்ச தரநிலை (பவுண்டுகள்) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
சேவைகள் ஒவ்வொரு உடல் கொழுப்பு அளவீடுகள்
ஒவ்வொரு சேவைக்கும் உடல்-கொழுப்பு வரம்புகள்:
இராணுவம் (புதிய பணியமர்த்தல் தரநிலைகள்)
ஆண் 17-20 - 24%
ஆண் 21-27 - 26%
ஆண் 28-39 - 28%
ஆண் 40+ - 30%
பெண் 17-20 - 30%
பெண் 21-27 - 32%
பெண் 28-39 - 34%
பெண் 40 + - 36%
இராணுவம் (துவக்க முகாமிற்கு பின்னர் நியமங்கள்)
ஆண் 17-20 - 20%
ஆண் 21-27 - 22%
ஆண் 28-39 - 24%
ஆண் 40+ - 26%
பெண் 17-20 - 28%
பெண் 21-27 - 30%
பெண் 28-39 - 32%
பெண் 40+ - 34%
விமானப்படை (புதிய ஆட்சேர்ப்பு நியமங்கள்)
ஆண் 17-29 - 20%
ஆண் 30 + - 24%
பெண் 17-29 - 28%
பெண் 30 + - 32%
விமானப்படை (துவக்க முகாமிற்கு பிறகு தரநிலைகள்)
குறிப்பு: அடிப்படை பயிற்சிக்குப் பிறகு விமானப்படை இனி உடல் கொழுப்பை அளவிடுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, "உடல் கலவை" ஒட்டுமொத்த விமானப்படை உடற்தகுதி டெஸ்ட் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.
ஆண்களுக்கு உடல் உறுப்புகள்
கீழே அட்டவணைகள் DoD அறிவுறுத்தல் 1308.3, DoD உடற் உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் கொழுப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைகள் இருந்து பெறப்பட்டது.
60.0 மற்றும் 64.5 இன்ச் உயரமான இடங்களில் உள்ள ஆண்களுக்கு உடல் கொழுப்பு சதவிகிதம்:
| சுருக்க மதிப்பு | உயரம் (அங்குலங்கள்) |
| 60.0 | 60.5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64,0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 மற்றும் 62.5 இடையில் உள்ள பெண்களுக்கு உடல் கொழுப்பு சதவீதங்கள்:
| சுருக்க மதிப்பு | உயரம் (அங்குலங்கள்) |
| 58.0 | 58.5 | 59,0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49,0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51,0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52,0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54,0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57,0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59,0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61,0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62,0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64,0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65,0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66,0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68,0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
65.0 மற்றும் 69.5 இடையில் உள்ள ஆண்களுக்கு உடல் கொழுப்பு சதவிகிதம்:
| சுருக்க மதிப்பு | உயரம் (அங்குலங்கள்) |
| 65,0 | 65.5 | 66,0 | 66.5 | 67,0 | 67.5 | 68,0 | 68.5 | 69,0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
